HP 恢复制度
装备名称 | 图像 | 恢复量 /恢复限制量 |
橙汁 | ![]() | 60 / 440 |
棒棒糖 | ![]() | 70 / 380 |
草莓圣代 | ![]() | 110 / 806 |
肉串 | ![]() | 120 / 320 |
饼干 | ![]() | 140 / 680 |
烤肉 | ![]() | 160 / 533 |
巧克力 | ![]() | 200 / 980 |
香蕉棒棒冰 | ![]() | 210 / 1540 |
海鲜煎饼 | ![]() | 230 / 746 |
牛奶 | ![]() | 260 / 1280 |
果汁 | ![]() | 260 / 1540 |
海鲜汤 | ![]() | 300 / 995 |
水果冰 | ![]() | 310 / 2273 |
面包 | ![]() | 330 / 1580 |
水果冰淇淋 | ![]() | 360 / 2273 |
三明治 | ![]() | 370 / 1244 |
热狗 | ![]() | 390 / 1880 |
水果布丁 | ![]() | 410 / 3006 |
海鲜炖汤 | ![]() | 440 / 1493 |
冰淇淋蛋糕 | ![]() | 460 / 3373 |
馅饼 | ![]() | 460 / 2180 |
海鲜 | ![]() | 500 / 1742 |
什锦水果 | ![]() | 510 / 3740 |
紫菜卷 | ![]() | 520 / 2480 |
肉沙拉 | ![]() | 570 / 1991 |
鸡腿 | ![]() | 580 / 2780 |
浓汤 | ![]() | 640 / 2204 |
星星糖 | ![]() | 650 / 3080 |
海鲜匹撒饼 | ![]() | 710 / 2453 |
MP 恢复制度
装备名称 | 图像 | 恢复量/恢复限制量 |
恢复剂 1级 | ![]() | 25 / 150 |
恢复剂 2级 | ![]() | 50 / 300 |
恢复剂 3级 | ![]() | 75 / 450 |
恢复剂 4级 | ![]() | 100 / 600 |
恢复剂 5级 | ![]() | 125 / 750 |
恢复剂 6级 | ![]() | 150 / 900 |
恢复剂 7级 | ![]() | 175 / 1050 |
恢复剂 8级 | ![]() | 200 / 1200 |
恢复剂 9级 | ![]() | 225 / 1350 |
恢复剂 10级 | ![]() | 250 / 1500 |
FP 恢复制度
装备名称 | 图像 | 恢复量/恢复限制量 |
活力饮料 100 | ![]() | 30 / 0 |
活力饮料 200 | ![]() | 60 / 0 |
活力饮料 300 | ![]() | 90 / 0 |
活力饮料 400 | ![]() | 120 / 0 |
活力饮料 500 | ![]() | 150 / 0 |
活力饮料 600 | ![]() | 170 / 0 |
活力饮料 700 | ![]() | 195 / 0 |
活力饮料 800 | ![]() | 220 / 0 |
活力饮料 900 | ![]() | 250 / 0 |